| JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN TOMPASO BARAT | ||||
MENURUT
JENIS KELAMIN
TAHUN 2016
|
||||
| NO | DESA | LAKI LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1 | TOUURE | 334 | 307 | 641 |
| 2 | PINABETENGAN SELATAN | 490 | 424 | 914 |
| 3 | TOUURE DUA | 324 | 296 | 620 |
| 4 | PINAESAAN | 216 | 207 | 423 |
| 5 | PINABETENGAN | 355 | 333 | 688 |
| 6 | TOMPASO II | 886 | 838 | 1724 |
| 7 | TONSEWER SELATAN | 443 | 405 | 848 |
| 8 | TOMPASO II UTARA | 346 | 327 | 673 |
| 9 | TONSEWER | 483 | 455 | 938 |
| 10 | PINABETENGAN UTARA | 748 | 695 | 1443 |
| JUMLAH | 4625 | 4287 | 8912 | |
| KOMPOSISI
PENDUDUK MENURUT UMUR TAHUN 2016 |
||||
| STRUKTUR USIA | LAKI LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
| 75 | 153 | 210 | 363 | |
| 70-74 | 122 | 121 | 243 | |
| 65-69 | 194 | 201 | 395 | |
| 60-64 | 295 | 245 | 540 | |
| 55-59 | 305 | 312 | 617 | |
| 50-54 | 325 | 282 | 607 | |
| 45-49 | 325 | 310 | 635 | |
| 40-44 | 369 | 340 | 709 | |
| 35-39 | 351 | 321 | 672 | |
| 30-34 | 271 | 265 | 536 | |
| 25-29 | 324 | 246 | 570 | |
| 20-24 | 321 | 296 | 617 | |
| 15-19 | 368 | 300 | 668 | |
| 10-14 | 373 | 327 | 700 | |
| 5-9 | 307 | 298 | 605 | |
| 0-4 | 222 | 213 | 435 | |
| TOTAL | 4625 | 4287 | 8912 | |
| JUMLAH BANGUNAN RUMAH DI KECAMATAN TOMPASO BARAT TAHUN 2016 | ||||
| DESA | JUMLAH | JUMLAH | ||
| BANGUNAN | BANGUNAN | |||
| RUMAH | RUMAH | |||
| BER -IMB | ||||
| TOUURE | 164 | 1 | ||
| PINABETENGAN SELATAN | 256 | |||
| TOUURE DUA | 187 | |||
| PINAESAAN | 125 | |||
| PINABETENGAN | 164 | 1 | ||
| TOMPASO II | 393 | 23 | ||
| TONSEWER SELATAN | 233 | |||
| TOMPASO II UTARA | 270 | |||
| TONSEWER | 265 | |||
| PINABETENGAN UTARA | 373 | |||
| JUMLAH | 2430 | 25 | ||
Thursday, February 2, 2017
DATA KEPENDUDUKAN AKHIR 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment